教育教学
tyc8722太阳集团城2015年硕士招生全国统考拟录取名单
发布时间:2015-03-30
准考证号 | 姓 名 | 专 业 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 外 语 | 总成绩 | 是否录取 | 备 注 |
15126056 | 胡 秀 | 自然地理学 | 326 | 92 | 2.5 | 75.74 | 是 | ||
15126124 | 杨舒然 | 自然地理学 | 89 | 2.5 | 91.5 | 是 | 港澳台 | ||
15120143 | 方晨宇 | 自然地理学 | 336 | 90 | 2.5 | 91.1 | 是 | ||
15120138 | 李现虎 | 自然地理学 | 352 | 80 | 2.5 | 77.2 | 否 | ||
15126126 | 郭淨宇 | 人文地理学 | 90 | 2.8 | 92.8 | 是 | 港澳台 | ||
15126065 | 蒋 晨 | 人文地理学 | 357 | 89.3 | 2.8 | 79.57 | 是 | ||
15126005 | 罗 珊 | 人文地理学 | 355 | 86.5 | 2.3 | 77.95 | 否 | ||
15126094 | 白 羽 | 城市与区域规划 | 322 | 90.6 | 80 | 2 | 85.6 | 是 | |
15126112 | 刘安榕 | 生态学 | 374 | 90 | 2.5 | 84.9 | 是 | ||
15126108 | 杨丽丽 | 生态学 | 370 | - | - | - | 否 | ||
15126043 | 刘腾宇 | 建筑设计及其理论 | 381 | 92 | 0.6 | 83.36 | 是 | ||
15126048 | 张逸凌 | 建筑设计及其理论 | 357 | 95 | 2.1 | 82.94 | 是 | ||
15126044 | 宋 帆 | 建筑设计及其理论 | 383 | 85 | 1.8 | 81.52 | 是 | ||
15126045 | 杨 帆 | 建筑设计及其理论 | 360 | 92 | 0.9 | 80.9 | 是 | ||
15126115 | 李文博 | 建筑设计及其理论 | 365 | 80 | 2.4 | 78.2 | 否 | ||
15126047 | 张无伤 | 建筑设计及其理论 | 351 | 80 | 1.8 | 75.92 | 否 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:tyc8722太阳集团城研究生教务办公室 电话:62753837
tyc8722太阳集团城
2015年3月30日