教育教学
tyc8722太阳集团城2017年博士拟录取名单公示(含申请...
发布时间:2017-05-12
序号 | 姓名 | 录取专业名称 | 考核方式 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 崔洪洋 | 地理学(环境地理学) | 申请考核制 | 93 | ? |
2 | 马浩嘉 | 地理学(环境地理学) | 申请考核制 | 94.4 | ? |
3 | 魏晨辉 | 地理学(环境地理学) | 申请考核制 | 92.6 | ? |
4 | 曹拯 | 第四纪地质学 | 申请考核制 | 89.5 | 少数民族高层次骨干计划 |
5 | 赖海成 | 第四纪地质学 | 申请考核制 | 91 | ? |
6 | 李彦超 | 人文地理学 | 申请考核制 | 91 | ? |
7 | 林文盛 | 人文地理学 | 申请考核制 | 94.4 | ? |
8 | 吕迪 | 人文地理学 | 申请考核制 | 89.2 | ? |
9 | 孟瑶 | 人文地理学 | 申请考核制 | 92.6 | ? |
10 | 许锋 | 人文地理学 | 申请考核制 | 92.3 | ? |
11 | 赵冰 | 人文地理学 | 申请考核制 | 93.8 | ? |
12 | 冯继广 | 生态学 | 申请考核制 | 98 | ? |
13 | 黄玲 | 生态学 | 申请考核制 | 98 | ? |
14 | 黎锦涛 | 生态学 | 申请考核制 | 92 | ? |
15 | 陈建宇 | 自然地理学 | 申请考核制 | 90 | ? |
16 | 马麟 | 自然地理学 | 申请考核制 | 95 | 校内事业编制 |
17 | 唐泽 | 自然地理学 | 申请考核制 | 93 | ? |
18 | 韦飞黎 | 自然地理学 | 申请考核制 | 90 | 少数民族高层次骨干计划 |
19 | 张耀 | 自然地理学 | 申请考核制 | 91 | ? |
20 | 赵袁 | 自然地理学 | 申请考核制 | 92 | ? |
21 | 张鑫雨 | 地理学(环境地理学) | 硕转博 | 通过 | ? |
22 | 卜凡 | 地理学(历史地理学) | 硕转博 | 通过 | ? |
23 | 郭永沛 | 人文地理学 | 硕转博 | 通过 | ? |
24 | 马昕琳 | 人文地理学 | 硕转博 | 通过 | ? |
25 | 胡熠娜 | 自然地理学 | 硕转博 | 通过 | ? |
26 | 王凌越 | 自然地理学 | 硕转博 | 通过 | ? |
27 | 夏星炫 | 自然地理学 | 硕转博 | 通过 | ? |
以上名单即日起公示
联系方式:tyc8722太阳集团城研究生教务办公室62753837
tyc8722太阳集团城5月